|
Dragoslav Petrović ( O meni ovde) |
Speaking: English, Russian Email: stop@paraziti.biz +381649882212 |
Sopstvene loše navike - najveći rizik po zdravlje
"Ja ne mogu naučiti nikoga, jedino da ga navedem da misli“ - Sokrat 400g. p.n.e.Još je Hipokrat, u V veku pre nove ere, govorio da zdravlje zavisi ne samo od vrste, kvaliteta i količine unete hrane, vazduha i vode nego i od toga živi li čovek u harmoniji sa sobom i drugim ljudima. Tada se verovalo da sve što deluje na mozak u istoj meri deluje i na telo (organizam kako mi to danas zovemo). Ali u XVII veku u vreme Dekarta ovo shvatanje je odbačeno i zaboravljeno i čoveka su podelili na dva dela: telo i um. Tako su i sva oboljenja tada razvrstana na telesna i duševna, i njihovo lečenje je počelo sasvim različitim metodama. Savremena zapadna medicina se i dalje vozi tim kolosekom. Medjutim, do sada još se nije uspelo u eksperimentalnom razdvajanju čoveka na um (ili razum ili dušu) i telo. Očigledno je da se tada ne mogu razdvojiti ni oboljenja ni metodi lečenja. Doduše priroda je i to rešila - kada čovek umre ostaje telo, možda je ostatak tu negde, ali tada je već kasno za lečenje.
Uočena je veza izmedju karakternih osobina ličnosti kao i ponašanja, sa jedne strane, i raznih oboljenja čoveka, sa druge. Ove hipoteze su testirane i statističkom obradom dobijenih podataka došlo se do zaključka da na ličnost i ponašanje čoveka ne utiču samo genetski odredjeni faktori već i stanja u kojima se organizam nalazi.
Ako u nekom vremenskom periodu, kod sebe ili kod bliskih osoba, primetite promene pojedinih osobina ili oscilacije u ponašanju, to je već siguran putokaz ka postojanju ili napredovanju odredjenih oboljenja.
Pregledom niže navedene tabele i nalaženjem sličnosti sa svojim stanjem ili stanjem bliske osobe, moguće je pomoći i sebi i bližnjem, naročito ako je oboljenje u početnom stadijumu. Prikaz nema za cilj bilo kakvu analizu ličnosti nego rano otkrivanje mogućih oboljenja i putokaz ka pronalaženju i otlanjanju njihovog uzroka.
| Osobine ličnosti | Moguća oboljenja |
| Agresivnost | oboljenja srca i krvnih sudova, visok krvni pritisak, pojava bradavica, čir |
| Ambicioznost - preterana | impotencija i besplodnost |
| Anksioznost - nespokojstvo - nemir | kožna oboljenja, poremećen san, oboljenja srca |
| Antagonizam (sam sebi smeta) | migrena, dijabetes, upalni procesi |
| Apatija | amenoreja (izistanak menstruacije), gubitak apetita, nizak krvni pritisak, atrofični gastritis, šećerna bolest |
| Averzija, odbojnost | bradavice, gljivične infekcije, bol u grlu, pankreatitis, dijabetes melitus |
| Besciljnost | amenoreja, nizak krvni pritisak, akne, smanjen imunitet |
| Beskrupuloznost | postojanje hronične patologije (hronična oboljenja, hronične infekcije) |
| Beznadežnost | alkoholizam, pneumonija, nizak imunitet |
| Bezrazložni strah | gubitak apetita, astma, nesanica, bulimija, hepatitis, migrene, kožna i parazitna oboljenja, ciste, pobačaj |
| Ceremonijalnost - preterana | oboljenja grla, reumatizam, kožna oboljenja |
| Depresija | migrena, pneumonija, tuberkuloza, snižavanje krvnog pritiska, nizak imunitet, disfunkcija jajnika |
| Emocionalnost - preterana | čir na želudcu i duodenumu, povećana aktivnost štitne žlezde, disfunkcija polnih organa, muška impotencija |
| Gadjenje | angina, pojava bradavica, reumatizam |
| Grubost | virusne infekcije, bronhitis, gastritisa erozione, hemoroidi, povećanje funkcije štitaste žlezde i holecistitisa |
| Hladnoća | amenoreja, hipotenzija, bradikardija, hipotiroidioza |
| Hroničan umor | virusne, gljivične ili parazitarne infekcije, hernija, dijabetes, pneumonija, nizak imunitet, tuberkuloza |
| Impulsivnost | akutni procesi u telu, mogućnost moždanog udara |
| Izopačen ili promenjen ukus | onkološka oboljenja, digestivna oboljenja, ženska neplodnost |
| Izopačenost | kožna oboljenja, rak, nizak imunitet, neplodnost |
| Kategoričnost | astma, aritmija, hipertenzije, muška neplodnost |
| Konfliktnost | akutni procesi u telu, traume, povećana funkcija štitne žlezde |
| Kriticizam | artritis, holecistitis, pankreatitis |
| Lažljivost | alkoholizam, hepatitis, gljivične infekcije, nizak imunitet |
| Lenjost | gubitak apetita, nizak krvni pritisak, anemija, gastritis sa niskom kiselošću, hemoroidi, hernija, konstipacija, akne, ženski sterilitet |
| Ljutnja | nesanica, akutni procesi u telu, bulimija, gastrit isa sa visokom kiselosti, hepatitis |
| Mržnja | upala grla, bradavice, rak, epilepsija, srčana oboljenja, zarazna obollenja |
| Napregnutost - stalna | astma, hemoroidi, zatvor, glomerulonefritis, hipertenzija, moždani udar, konstipacija, uretritis, manično depresivna psihoza |
| Nedisciplina | virusne infekcije, digestivni poremećaji, disfunkcija organa za varenje, prolivi |
| Nedoslednost, nepostojanost | akutni procesi u organizmu, ženska neplodnost |
| Nedostatak ukusa | bulimija, neadekvatna ili ishrana koja ne odgovara organizmu |
| Nedoumica | anemija, hemoroidi, gljivične infekcije, akne |
| Nefleksibilnost | astma, hepatitis, prelomi kostiju |
| Negativizam prema svemu | hepatitis, infektivna oboljenja, autoimuna oboljenja |
| Nemarnost | povrede, trovanja |
| Nemir | virusne ili parazitne infekcije, povećan pritisak |
| Nemogućnost opuštanja | astma, proširene vene, poliartritis, oboljenja srca |
| Nemogućnost rasudjivanja | epilepsija, psihičke traume, nesrećni slučajevi |
| Nervoza | čir na želudcu i duodenumu |
| Nesabranost | sinuzitis, nizak pritisak, nizak imunitet |
| Neurednost, aljkavost | kožna oboljenja, hemoroidi, nizak imunitet |
| Neuverenost u sebe | anemija, oboljenja grla, grkljana, hipotenzija |
| Neuzdržanost | hronična oboljenja, muški sterilitet, gastritis sa visokom kiselošću |
| Neverica | snižen krvni pritisak, disfunkcija nekog organa |
| Nezadovoljstvo | bulimija(neprestana potreba za hranom), loš san, uretritis |
| Nezainteresovanost | amenoreja, hipotenzija, slabljenje pamćenja |
| Očaj | artritis, erozivni gastritis, migrena, upala pluća, koronarna oboljenja srca, zapaljenje živaca, oboljenjai kičme |
| Ogradjenost | visok krvni pritisak, bradavice, oboljenje bubrega |
| Organičenost, krutost | glomerulonefritis(obostrano oboljenje bubrežnih tkiva - glomerula), artritis, gubitak pamćenja, oboljenja kičme |
| Pesimizam | snižavanje krvnog pritiska, hronična oboljenja, anemije, akne, tuberkuloza, išijas, hipotiroidizam |
| Pohlepa | akutni procesi u organizmu, bulimija (nekontrolisana glad), rak, nesanica, hronična oboljenja, hepatitis, holecistitis, akne, gojaznost |
| Povučenost, zatvorenost u sebe | visok krvni pritisak, oboljenja bubrega i nadbubrežnih žlezdi, šizofrenija, glomerulonefritis(obostrano oboljenje bubrežnih tkiva - glomerula), šizofrenija |
| Pravolinijska usmerenost | astma, gastritisa, uretritis, impotencija, umor, bronhitis |
| Prenapregnutost | nesanica, virusne infekcije, bronhitis, hepatitisa, hernija, moždani udar, pneumonija, muški sterilitet, oboljenja kičme |
| Preosetljivost | astma, alergije, kožna oboljenja, migrene, ženski sterilitet, oboljenja i zapaljenja ženskih polnih organa |
| Prepuštanje - nemogućnost reći "NE" | artritis |
| Preterana žalost | ishemijsko oboljenje srca, pankreatitis, poliartritis, cistitis |
| Ranjivost | povećana aktivnost štitaste žlezde, adneksitis(jaki bolovi u donjem delu trbuha), pobačaj, gastritis |
| Rasejanost | upala sinusa, oboljenja kičme, hipotenzija(nizak krvni pritisak ispod 100/60mmHg) |
| Razdražljivost - preterana | povišen krvni pritisak, oboljenja žuči i žučnih puteva, bronhitis, gastritis, oboljenja nervnog sistema |
| Razočarenost | alkoholizam, amenoreja(izostanak menstruacije u dužem bremenskom periodu), artritis, hronična oboljenja, autoimuna oboljenja |
| Sebičnost | oboljenja grla, hemoroidi, kiselost organizma, parazitne infekcije |
| Sitničarenost | holecistitis, hepatitis, kolitis |
| Sklonost k nasilju | onkološki procesi, traume, autoimuna oboljenja |
| Sujetljivost | virusne, parazitarne infekcije, akutni procesi u organizmu, povećanje funkcije štitaste žlezde, zatvor |
| Tvrdoća u ponašanju | bronhitis, konstipacija, holecistitis, peptičko ulkusno oboljenje, disfunkcija od ženskih genitalnih organa |
| Tvrdoglavost | astma, sinusitis, epilepsija, peptičko ulkusno oboljenje, muški infertilitet |
| Upornost - preterana | artritis, astma, sinuzitis, bronhitis, hernija, glomerulonefritis, peptički ulkus, hiperaciditet, muški sterilitet, impotencija, zatvor |
| Uvredljivost | artritis, nesanica, hronična oboljenja, dijabetes melitus, ishemijsko oboljenje srca, adneksitis(jaki bolovi u donjem delu trbuha), cistitis |
| Zavist | nesanice, duševne bolesti, bolesti srca, autoimuna oboljenja, amenoreja, astma, anemija, bronhitis, gastritis, gljivična oboljenja, rak, epilepsija, traume, impotencija |
| Žestokost | amenoreja(izostanak menstruacije), astma, anemija, bronhitis, gastritis, gljivična oboljenja, rak, epilepsija, traume, impotencija |
| Zloba | nesanica, hiperaciditet, bolesti grla i grkljana |
Ispostavilo se da su sva oboljenja na neki način povezana sa ponašanjem čoveka. Unutrašnji procesi su tesno povezani - ista krv cirkuliše kroz ceo organizam, mozak i nervni su u nama, pa ako oni čine naš razum onda trpe sva negativna i pozitivna dogadjanja u nama i oko nas.
Zato ukoliko čovek prepozna u sebi više navedenih osobina a koja ukazuju na jedno te isto oboljenje - treba se zabrinuti, ali i preduzeti konkretne mere. Možda proces još nije počeo, još uvek ima vremena da se spreči ili otkloni.
Gelmostop univerzalni ruski antiparazitni program za čišćenje organizma i detoksikaciju
|
|
Primena Gelmostop iskustvo Gordane Bogdanović Ispovest korisnika antiparazitarnih preparata Gelmostop. pH faktor homeostaze, njegov značaj objavljen u časopisu "Ruski doktor" - autor dr Jelisaveta Očeredko.
Samo ona znanja koja pomažu da se živi, su prava znanja, ostalo je informacioni otpad.
|
Sajt je edukativnog karaktera, nudi alternativni pristup očuvanju zdravlja. Nije zamena zvaničnoj medicini. Svako ima pravo na život i izbor kako ga čuvati i produžiti.
Važno je koliko znaš, još važnije kako koristiš ono što znaš
Bez odobrenja autora zabranjeno je kopiranje i objavljivanje sadržaja na drugim sajtovima.
| Created 2010-2025 | 18.97.9.171 | Danas posetilaca: 230 | viđeno: 435 stranica |
